Good and quick service
The band is great. It revised my SEIKO as it’s a brand new.
easy to replace and works perfectly. Just a little grease to help it glide
Los pies del dial son pequeños pines de metal en la parte posterior de una esfera de reloj que se alinean con agujeros específicos en el movimiento. Medir correctamente estos pies es esencial al reemplazar o instalar una esfera de reloj, especialmente al trabajar con movimientos como Seiko, Miyota o ETA.
Los pies del dial se utilizan para asegurar la esfera del reloj al movimiento. La mayoría de las esferas tienen dos pies, colocados en posiciones específicas en relación con el centro de la esfera (el cañón piñón). Cada movimiento tiene una configuración única de pies del dial.
Visualiza la esfera del reloj como un reloj.
Los pies del dial se colocan típicamente en posiciones como 1:03 o 7:03, que se convierten en ángulos (por ejemplo, 48° y 228°).
Cada hora equivale a 30 grados.
Cada minuto equivale a 6 grados.
Ejemplo:1 hora y 3 minutos = 30° + 18° = 48°
Usa una plantilla de transportador o herramienta de dibujo digital para marcar los ángulos desde el centro de la esfera.
Los ángulos comunes son 135° & 315° o 48° & 228°, dependiendo del movimiento.
Use un calibrador digital para medir la distancia radial desde el agujero central de la esfera hasta cada pie.
La mayoría de los pies del dial están a 7.0 mm a 7.8 mm del centro.
Identifique el movimiento (por ejemplo, Seiko 6R35, NH35, ETA 2824).
Verifique los diagramas del fabricante o las bases de datos para confirmar la colocación exacta de los pies.
Cada modelo de movimiento tiene su propia configuración estándar.
Calibrador digital
Lupa o lupa de aumento
Gráfico de disposición de los pies del dial (opcional)
Movimiento del reloj o caja
Si los pies no se alinean con el movimiento, considere puntos de esfera o reemplazar los pies del dial en las posiciones correctas.
Siempre trabaje sobre una superficie suave y limpia para evitar dañar la esfera.
| Hora del Reloj | Posición de los Pies del Dial | Ángulo (°) |
|---|---|---|
| 12:00 | 12 horas 0 minutos | 0° |
| 12:01 | 12 horas 1 minuto | 6° |
| 12:02 | 12 horas 2 minutos | 12° |
| 12:03 | 12 horas 3 minutos | 18° |
| 12:04 | 12 horas 4 minutos | 24° |
| 1:00 | 1 hora 0 minutos | 30° |
| 1:01 | 1 hora 1 minuto | 36° |
| 1:02 | 1 hora 2 minutos | 42° |
| 1:03 | 1 hora 3 minutos | 48° |
| 1:04 | 1 hora 4 minutos | 54° |
| 2:00 | 2 horas 0 minutos | 60° |
| 2:01 | 2 horas 1 minuto | 66° |
| 2:02 | 2 horas 2 minutos | 72° |
| 2:03 | 2 horas 3 minutos | 78° |
| 2:04 | 2 horas 4 minutos | 84° |
| 3:00 | 3 horas 0 minutos | 90° |
| 3:01 | 3 horas 1 minuto | 96° |
| 3:02 | 3 horas 2 minutos | 102° |
| 3:03 | 3 horas 3 minutos | 108° |
| 3:04 | 3 horas 4 minutos | 114° |
| 4:00 | 4 horas 0 minutos | 120° |
| 4:01 | 4 horas 1 minuto | 126° |
| 4:02 | 4 horas 2 minutos | 132° |
| 4:03 | 4 horas 3 minutos | 138° |
| 4:04 | 4 horas 4 minutos | 144° |
| 5:00 | 5 horas 0 minutos | 150° |
| 5:01 | 5 horas 1 minuto | 156° |
| 5:02 | 5 horas 2 minutos | 162° |
| 5:03 | 5 horas 3 minutos | 168° |
| 5:04 | 5 horas 4 minutos | 174° |
| 6:00 | 6 horas 0 minutos | 180° |
| 6:01 | 6 horas 1 minuto | 186° |
| 6:02 | 6 horas 2 minutos | 192° |
| 6:03 | 6 horas 3 minutos | 198° |
| 6:04 | 6 horas 4 minutos | 204° |
| 7:00 | 7 horas 0 minutos | 210° |
| 7:01 | 7 horas 1 minuto | 216° |
| 7:02 | 7 horas 2 minutos | 222° |
| 7:03 | 7 horas 3 minutos | 228° |
| 7:04 | 7 horas 4 minutos | 234° |
| 8:00 | 8 horas 0 minutos | 240° |
| 8:01 | 8 horas 1 minuto | 246° |
| 8:02 | 8 horas 2 minutos | 252° |
| 8:03 | 8 horas 3 minutos | 258° |
| 8:04 | 8 horas 4 minutos | 264° |
| 9:00 | 9 horas 0 minutos | 270° |
| 9:01 | 9 horas 1 minuto | 276° |
| 9:02 | 9 horas 2 minutos | 282° |
| 9:03 | 9 horas 3 minutos | 288° |
| 9:04 | 9 horas 4 minutos | 294° |
| 10:00 | 10 horas 0 minutos | 300° |
| 10:01 | 10 horas 1 minuto | 306° |
| 10:02 | 10 horas 2 minutos | 312° |
| 10:03 | 10 horas 3 minutos | 318° |
| 10:04 | 10 horas 4 minutos | 324° |
| 11:00 | 11 horas 0 minutos | 330° |
| 11:01 | 11 horas 1 minuto | 336° |
| 11:02 | 11 horas 2 minutos | 342° |
| 11:03 | 11 horas 3 minutos | 348° |
| 11:04 | 11 horas 4 minutos | 354° |
🔎 Esta tabla cubre las posiciones de los pies de la esfera en incrementos de 5 minutos. La granularidad completa de 60 minutos está disponible bajo petición.
No dudes en contactarnos — te ayudaremos a identificar si una esfera se ajusta a tu movimiento y sugeriremos alternativas.